| สถานประกอบการ | แห่ง | พื้นที่ | เงินขอรับการสนับสนุน | เงินลงทุน | รายละเอียด |
| (ตร.ม.) | (บาท) | (บาท) | |||
| โรงแรม | 9 | 1,440.03 | 6,465,870 | 42,266,701 | Click |
| โรงงาน | 5 | 1,957.16 | 8,776,800 | 24,874,690 | Click |
| โรงพยาบาล | 2 | 284.33 | 1,277,100 | 4,579,223 | Click |
| โรงเรียน | 1 | 291.00 | 1,309,500 | 3,851,010 | Click |
| รวม | 17 | 3,972.52 | 17,829,270 | 75,571,624 |






